| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Vienna VIE | 22 |
|
| Train Station |
| Franz-Josefs-Bahnhof | 2 |
 |
| Südbahnhof | 9 |
 |
| Westbahnhof | 5,5 |
 |
| Wien Mitte | 4 |
 |
| Wien Nord | 3 |
|
| Metro (U-Bahn) |
| U6 Floridsdorf-Siebenhirten | Nussdorfer Strasse |
|
| City Airport Train |
| Airport - Wien Mitte | Hasenauerstrasse |
|
| Airport Shuttle Bus |
| Airport-Schwedenplatz/Morzinplatz | Hasenauerstrasse |
 |
| Airport-Südbahnhof-Westbahnhof | Hasenauerstrasse |
 |
| Airport-UNO City (Wien Intl. Centre) | Hasenauerstrasse |
|
| Tram (Straßenbahn) |
| 1 | Schottenring |
 |
| 2 | Schottenring |
 |
| 37 | Döblinger Hauptstrasse |
 |
| 38 | Döblinger Hauptstrasse |
|
| Lokalbahn |
| 51a Vienna Opera-Wiener Neudorf-Baden | Hasenauerstrasse |
 |
| 51a Baden-Wiener Neudorf-Vienna Opera | Hasenauerstrasse |
 |
| 51a Stationsfahrplan Vienna Opera | Hasenauerstrasse |
 |
| 51a Stationsfahrplan Baden-Josefsplatz | Hasenauerstrasse |
 |
| 51a Stationsfahrpläne Richtung Baden | Hasenauerstrasse |
 |
| 51a Stationsfahrpläne Richtung Wien | Hasenauerstrasse |
 |
| 357 Citybus Baden 3 | Hasenauerstrasse |
 |
| 358 Citybus Baden 2 | Hasenauerstrasse |
 |
| 360 Wien Oper-Baden-Bad Vöslau-Gainfarn | Hasenauerstrasse |
 |
| 359 Citybus Baden 1 | Hasenauerstrasse |
 |
| 361G IZ Nö Süd-Baden-Bad Vöslau-Gainfarn | Hasenauerstrasse |
 |
| 361T Baden-Oeynhausen-Möllersdorf | Hasenauerstrasse |
|
| Bus |
| 38A | Grinzing |
 |
| 39A | Grinzind |
|
| Night Bus |
| N35 Nußdorfer Straße-Salmannsdorf | Hardtgase |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |